okt 22 | Nyheter

Ränteavdragens effekt län för län

Finansminister Magdalena Andersson talade redan 2017 om att hushållen bör räkna med att ränteavdraget på sikt kan komma att fasas ut. Än så länge har inget beslut i frågan fattats men hushållen bör ändå vara förberedda på att det kan hända.

Enligt en rapport från Länsförsäkringar visar det sig att en utfasning av ränteavdraget får olika stor betydelse för privatekonomin beroende på vart i landet man är bosatt.

– Även om det inte sker inom en snar framtid är det bra att sätta sig ner och räkna rent praktiskt på vad räntehöjningar eller en nedtrappning av ränteavdraget innebär för privatekonomin. Om det visar sig att det inte får någon avgörande effekt på ekonomin har man kanske till och med hittat ett möjligt sparutrymme som redan nu kan sättas av i ett sparande, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar i ett pressmeddelande.

Om ränteavdraget skulle sänkas till 20 procent skulle samtliga hushåll få en ökad ränteutgift varje månad. Enligt Länsförsäkringars förenklade kalkyl skulle det innebära en ökad ränteutgift på 2 821 kronor per år för en genomsnittlig villa. Vid en bolåneränta på 4 procent blir ränteutgiften för genomsnittsvillan 7 523 kr högre per år.

Skillnad mellan ett ränteavdrag på 30 och 20 procent:

Län Skillnad vid 1,5 % ränta (per år) Skillnad vid 4 % ränta (per år)
Stockholms län 4 717 kr 12 578 kr
Hallands län 2 927 kr 7 806 kr
Västra Götalands län 2 889 kr 7 705 kr
Gotlands län 2 759 kr 7 358 kr
Skåne län 2 663 kr 7 102 kr
Östergötlands län 2 535 kr 6 760 kr
Uppsala län 2 532 kr 6 753 kr
Södermanlands län 2 416 kr 6 443 kr
Västmanlands län 2 161 kr 5 764 kr
Västerbottens län 2 052 kr 5 471 kr
Jönköpings län 2 003 kr 5 341 kr
Blekinge län 1 814 kr 4 836 kr
Örebro län 1 717 kr 4 578 kr
Jämtlands län 1 713 kr 4 568 kr
Dalarnas län 1 700 kr 4 534 kr
Kronobergs län 1 597 kr 4 258 kr
Gävleborgs län 1 559 kr 4 157 kr
Kalmar län 1 556 kr 4 150 kr
Västernorrlands län 1 496 kr 3 990 kr
Värmlands län 1 481 kr 3 948 kr
Norrbottens län 1 470 kr 3 919 kr
Riket, genomsnittlig villa 2 821 kr 7 523 kr

– Det är mycket möjligt att en nedtrappning av ränteavdraget i slutändan kompenseras med skattesänkningar så hur den slutgiltiga kalkylen ser ut är svårt att förutspå. Men vetskapen om vad varje eventuell förändring innebär konkret för den egna plånboken kan ge en känsla av trygghet, säger Emma Persson.

Så har Länsförsäkringar räknat ut ränteavdraget:

Län Medelpris villa Genomsnittligt lån Ränteavdrag idag Ränteavdrag 20 %
Stockholms län        5 113 000 kr 3 144 495 kr 14 150 kr 9 433 kr
Hallands län        3 173 000 kr 1 951 395 kr 8 781 kr 5 854 kr
Västra Götalands län        3 132 000 kr 1 926 180 kr 8 668 kr 5 779 kr
Gotlands län        2 991 000 kr 1 839 465 kr 8 278 kr 5 518 kr
Skåne län        2 887 000 kr 1 775 505 kr 7 990 kr 5 327 kr
Östergötlands län        2 748 000 kr 1 690 020 kr 7 605 kr 5 070 kr
Uppsala län        2 745 000 kr 1 688 175 kr 7 597 kr 5 065 kr
Södermanlands län        2 619 000 kr 1 610 685 kr 7 248 kr 4 832 kr
Västmanlands län        2 343 000 kr 1 440 945 kr 6 484 kr 4 323 kr
Västerbottens län        2 224 000 kr 1 367 760 kr 6 155 kr 4 103 kr
Jönköpings län        2 171 000 kr 1 335 165 kr 6 008 kr 4 005 kr
Blekinge län        1 966 000 kr 1 209 090 kr 5 441 kr 3 627 kr
Örebro län        1 861 000 kr 1 144 515 kr 5 150 kr 3 434 kr
Jämtlands län        1 857 000 kr 1 142 055 kr 5 139 kr 3 426 kr
Dalarnas län        1 843 000 kr 1 133 445 kr 5 101 kr 3 400 kr
Kronobergs län        1 731 000 kr 1 064 565 kr 4 791 kr 3 194 kr
Gävleborgs län        1 690 000 kr 1 039 350 kr 4 677 kr 3 118 kr
Kalmar län        1 687 000 kr 1 037 505 kr 4 669 kr 3 113 kr
Västernorrlands län        1 622 000 kr    997 530 kr 4 489 kr 2 993 kr
Värmlands län        1 605 000 kr    987 075 kr 4 442 kr 2 961 kr
Norrbottens län        1 593 000 kr    979 695 kr 4 409 kr 2 939 kr
Riket, genomsnittlig villa        3 058 000 kr 1 880 670 kr 8 463 kr 5 642 kr

 

Beräkningen baseras på en genomsnittlig belåningsgrad för småhus enligt Finansinspektionens Bolånerapport (61,5 procent), en bolåneränta på 1,5 procent och priset på en 120 kvm stor villa i Sveriges olika län enligt Svensk mäklarstatistik.

Läs hela pressmeddelandet här