Nyligen lanserade Hittamäklare.se det första rekommendationssystemet för mäklare och hittills har över 5 500 rekommendationsförfrågningar skickats till säljare för att se vilka egenskaper de uppskattade mest hos sin mäklare.
På hemsidan har man tagit fram en lista med de hittills 50 mest rekommenderade mäklarna.
På första plats hittar vi just nu en av FMF:s medlemmar, Johan Stenhardt på HusmanHagberg, med 43 rekommendationer och strax därefter på andra plats med 42 rekommendationer kommer Anders Nilsson på Bjurfors.
– Det är verkligen roligt att se hur många som gillar rekommendationssystemet och vilka bra betyg mäklarna får. Om man har många rekommendationer är chansen större att man sticker ut för säljare som letar mäklare i området och för säljare är förhoppningen att valet ska bli lite tryggare när man vet att tidigare säljare har varit nöjda, skriver Hittamäklare.se på sin hemsida.
Placering | Namn | Mäklarbyrå |
1 | Johan Stenhardt | HusmanHagberg |
2 | Anders Nilsson | Bjurfors |
3 | Linda Segerström | Fantastic Frank |
4 | Johan W Karlsson | GESON MÄKLARE |
5 | Johan Dahlgren | Våningen och Villan |
6 | Annika Hellström | Bostadsagenten |
7 | Sofia Nebrelius | Landgren |
8 | Tobias Fagrell | Helins Fastighetsbyrå |
9 | Filip Ericsson | Bjurfors |
10 | Febe Thulin | HusmanHagberg |
11 | David Lundgren | Lundin Fastighetsbyrå |
12 | Pedram Ebad | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling |
13 | Åsa Öjes | Bostadsagenten |
14 | Richard Lagerling | Lagerlings Fastighetsmäkleri |
15 | Thierry Asso | Bolaget Fastighetsförmedling |
16 | Erik Garpenbeck | Berggren & Co Fastighetsmäkleri |
17 | Sandra Erlandsson | HusmanHagberg |
18 | Louise Nilsson | Landgren |
19 | Göran Pagrot | ERA |
20 | Ida Petersson | Erik Olsson |
21 | Conny Knutsson | Bjurfors |
22 | Ivana Mrsic | Mäklarhuset |
23 | Karin Åhrmark | Svenska Hem |
24 | Lars Jönsson | Bjurfors |
25 | Jonathan Moberg | One Fastighetsmäkleri |
26 | William Olsson | Bjurfors |
27 | Andreas Winqvist | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling |
28 | Rebecka Ovesen Wågert | Erik Olsson |
29 | Patrik Bergholm | ERA |
30 | Kent Malmström | helsingHouse |
31 | Lisa Kalin | Diplomat |
32 | Anna Danielsson | Erik Olsson |
33 | Anders Stening | BOSTHLM |
34 | Sebastian Karlsson | Fastighetsbyrån |
35 | Magnus Hällgren | Notar |
36 | Linn Andersson | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling |
37 | Jannike Ebbing | Bjurfors |
38 | Ulf Block | MOHV |
39 | Marie Östling | HusmanHagberg |
40 | Håkan Persfell | Bülow & Lind |
41 | Joel Beck-Friis | HusmanHagberg |
42 | Daniel Senkal | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling |
43 | Peter Björnström | ERA |
44 | Rebecka Ravik | BOSTHLM |
45 | Lisa Nilsson | HusmanHagberg |
46 | Cecilia Heikkilä | BOSTHLM |
47 | Johan Fronaeus | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling |
48 | Ola Marklund | Landgren |
49 | Patrik Sjödin | Landgren |
50 | Max Nilsson | Landgren |
Topplistan är baserad på rekommendationer inkomna fram till och med 2016-05-19